SoLiXG:Greece’s recovery and resilience plan: Difference between revisions
Line 15: | Line 15: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
('κόστους', 1013) <br> | ('κόστους', 1013) <br> ('επενδύσεων', 912) <br> ('Μέρος', 830) <br> ('μεταρρυθμίσεων', 722) <br> ('Ανάκαμψης', 673) <br> ('(ID:', 638) <br> ('επενδύσεις', 622) <br> ('εφαρμογή', 615) <br> ('σχεδίου', 612) <br> ('καθώς', 609) <br> ('Ανθεκτικότητας', 556) <br> ('ανάπτυξη', 497) <br> ('κόστος', 491) <br> ('Άξονα', 484) <br> ('Περιγραφή', 476) <br> ('μεταρρυθμίσεις', 445) <br> ('εργασίας', 437) <br> ('συστήματος', 416) <br> ('τομέα', 409) <br> ('βελτίωση', 371) <br> ('Άξονας', 355) <br> ('Συμπληρωματικότητα', 353) <br> ('δεδομένων', 334) <br> ('μεταρρύθμιση', 329) <br> ('πλαίσιο', 319) <br> ('αύξηση', 313) <br> ('υπηρεσιών', 313) <br> ('Σχέδιο', 313) <br> ('στόχο', 310) <br> ('Ελλάδα', 306) <br> ('περιλαμβάνει', 306) <br> ('ενίσχυση', 299) <br> ('Μεταρρύθμιση', 295) <br> ('Σχεδίου', 293) <br> ('αναβάθμιση', 285) <br> ('Επένδυση', 285) <br> ('αγορά', 279) <br> ('επίσης', 277) <br> ('συνολικού', 275) <br> ('ψηφιακών', 266) <br> ('Επιπλέον,', 265) <br> ('ψηφιακό', 251) <br> ('επένδυση', 249) <br> ('οικονομίας', 248) <br> ('έργο', 246) <br> ('αξιολόγηση', 240) <br> ('έργων', 239) <br> ('ΕΕ', 237) <br> ('στόχους', 234) <br> ('υπηρεσίες', 232) <br> ('σύστημα', 231) <br> ('έργου', 230) <br> ('δημιουργία', 230) <br> ('έργα', 229) <br> ('ανάλυση', 225) <br> ('μετασχηματισμός', 224) <br> ('συστημάτων', 224) <br> ('Ολοκλήρωση', 224) <br> ('σχετικών', 222) <br> ('εκτίμηση', 218) <br> ('Ορόσημο', 217) <br> ('χώρας', 216) <br> ('μείωση', 216) <br> ('προώθηση', 214) <br> ('στοχεύει', 211) <br> ('χρήση', 208) <br> ('ενέργειας', 208) <br> ('τρίμην', 207) <br> ('αφορά', 205) <br> ('βάση', 203) <br> ('ανάπτυξης', 201) <br> ('στοιχείων', 200) <br> ('νέων', 199) <br> ('διαχείρισης', 198) <br> ('Ψηφιακός', 197) <br> ('προσέγγιση', 197) <br> ('προκλήσεις', 196) <br> ('πρέπει', 194) <br> ('δεξιοτήτων', 190) <br> ('επιχειρήσεων', 189) <br> ('αντιμετώπιση', 188) <br> ('ανάλυσης', 188) <br> ('σχετίζονται', 184) <br> ('πληροφοριών', 180) <br> ('κατάρτισης', 177) <br> ('πολιτικές', 177) <br> ('προστασία', 177) <br> ('παροχή', 176) <br> ('Στόχος', 174) <br> ('μετασχηματισμό', 174) <br> ('αγοράς', 173) <br> ('περιλαμβάνονται', 172) <br> ('2020', 170) <br> ('ελέγχου', 170) <br> ('ΑΕΠ', 167) <br> ('αρχές', 165) <br> ('υγείας', 164) <br> ('αναμένεται', 163) <br> ('στόχοι', 161) <br> ('σύμφωνα', 161) <br> ('Ταμείου', 160) <br> ('εκπαίδευσης', 160) <br> ('εφαρμογής', 160) <br> || ('costs', 1013) <br>('investments', 912) <br> ('Part', 830) <br> ('reforms', 722) <br> ('Recovery', 673) <br> ('(ID:', 638) <br> ('Investment', 622) <br> ('Implementation', 615) <br> ('Plan', 612) <br> ('as', 609) <br> ('in', 578) <br> ('Resilience', 556) <br> ('development', 497) <br> ('cost', 491) <br> ('Axis', 484) <br> ('Description', 476) <br> ('reforms', 445) <br> ('labour', 437) <br> ('system', 416) <br> ('sector', 409) <br> ('improvement', 371) <br> ('Axis', 355) <br> ('Complementarity', 353) <br> ('data', 334) <br> ('reform', 329) <br> ('Framework', 319) <br> ('Increase', 313) <br> ('services', 313) <br> ('Plan', 313) <br> ('target', 310) <br> ('Greece', 306) <br> ('includes', 306) <br> ('aid', 299) <br> ('Reform', 295) <br> ('Plan', 293) <br> ('upgrade', 285) <br> ('Investment', 285) <br> ('Purchase', 279) <br> ('also', 277) <br> ('total', 275) <br> ('digital', 266) <br> ('In addition,', 265) <br> ('digital', 251) <br> ('investment', 249) <br> ('economy', 248) <br> ('project', 246) <br> ('evaluation', 240) <br> ('projects', 239) <br> ('EU', 237) ('EU', 237) <br> ('objectives', 234) <br> ('services', 232) <br> ('system', 231) <br> ('project', 230) <br> ('creation', 230) <br> ('projects', 229) <br> ('analysis', 225) <br> ('transformation', 224) <br> ('systems', 224) <br> ('Integration', 224) <br> ('related', 222) <br> ('assessment', 218) <br> ('Milestone', 217) <br> ('country', 216) <br> ('reduction', 216) <br> ('promotion', 214) <br> ('target', 211) <br> ('use', 208) <br> ('energy', 208) <br> ('quarter', 207) <br> ('concerns', 205) <br> ('basis', 203) <br> ('development', 201) <br> ('data', 200) <br> ('new', 199) <br> ('management', 198) <br> ('Digital', 197) <br> ('Approach', 197) <br> ('Challenges', 196) <br> ('must', 194) <br> ('skills', 190) <br> ('business', 189) <br> ('tackling', 188) <br> ('analysis', 188) <br> ('related', 184) <br> ('information', 180) <br> ('training', 177) <br> ('policies', 177) <br> ('protection', 177) <br> ('provision', 176) <br> ('Objective', 174) <br> ('transformation', 174) <br> ('market', 173) <br> ('included', 172) <br> ('2020', 170) <br> ('control', 170) <br> ('GDP', 167) <br> ('authorities', 165) <br> ('health', 164) <br> ('expected', 163) <br> ('targets', 161) <br> ('according to', 161) <br> ('Fund', 160) <br> ('education', 160) <br> ('implementation', 160) | ||
('επενδύσεων', 912) <br> | |||
('Μέρος', 830) <br> | |||
('μεταρρυθμίσεων', 722) <br> | |||
('Ανάκαμψης', 673) <br> | |||
('(ID:', 638) <br> | |||
('επενδύσεις', 622) <br> | |||
('εφαρμογή', 615) <br> | |||
('σχεδίου', 612) <br> | |||
('καθώς', 609) <br> | |||
('Ανθεκτικότητας', 556) <br> | |||
('ανάπτυξη', 497) <br> | |||
('κόστος', 491) <br> | |||
('Άξονα', 484) <br> | |||
('Περιγραφή', 476) <br> | |||
('μεταρρυθμίσεις', 445) <br> | |||
('εργασίας', 437) <br> | |||
('συστήματος', 416) <br> | |||
('τομέα', 409) <br> | |||
('βελτίωση', 371) <br> | |||
('Άξονας', 355) <br> | |||
('Συμπληρωματικότητα', 353) <br> | |||
('δεδομένων', 334) <br> | |||
('μεταρρύθμιση', 329) <br> | |||
('πλαίσιο', 319) <br> | |||
('αύξηση', 313) <br> | |||
('υπηρεσιών', 313) <br> | |||
('Σχέδιο', 313) <br> | |||
('στόχο', 310) <br> | |||
('Ελλάδα', 306) <br> | |||
('περιλαμβάνει', 306) <br> | |||
('ενίσχυση', 299) <br> | |||
('Μεταρρύθμιση', 295) <br> | |||
('Σχεδίου', 293) <br> | |||
('αναβάθμιση', 285) <br> | |||
('Επένδυση', 285) <br> | |||
('αγορά', 279) <br> | |||
('επίσης', 277) <br> | |||
('συνολικού', 275) <br> | |||
('ψηφιακών', 266) <br> | |||
('Επιπλέον,', 265) <br> | |||
('ψηφιακό', 251) <br> | |||
('επένδυση', 249) <br> | |||
('οικονομίας', 248) <br> | |||
('έργο', 246) <br> | |||
('αξιολόγηση', 240) <br> | |||
('έργων', 239) <br> | |||
('ΕΕ', 237) <br> | |||
('στόχους', 234) <br> | |||
('υπηρεσίες', 232) <br> | |||
('σύστημα', 231) <br> | |||
('έργου', 230) <br> | |||
('δημιουργία', 230) <br> | |||
('έργα', 229) <br> | |||
('ανάλυση', 225) <br> | |||
('μετασχηματισμός', 224) <br> | |||
('συστημάτων', 224) <br> | |||
('Ολοκλήρωση', 224) <br> | |||
('σχετικών', 222) <br> | |||
('εκτίμηση', 218) <br> | |||
('Ορόσημο', 217) <br> | |||
('χώρας', 216) <br> | |||
('μείωση', 216) <br> | |||
('προώθηση', 214) <br> | |||
('στοχεύει', 211) <br> | |||
('χρήση', 208) <br> | |||
('ενέργειας', 208) <br> | |||
('τρίμην', 207) <br> | |||
('αφορά', 205) <br> | |||
('βάση', 203) <br> | |||
('ανάπτυξης', 201) <br> | |||
('στοιχείων', 200) <br> | |||
('νέων', 199) <br> | |||
('διαχείρισης', 198) <br> | |||
('Ψηφιακός', 197) <br> | |||
('προσέγγιση', 197) <br> | |||
('προκλήσεις', 196) <br> | |||
('πρέπει', 194) <br> | |||
('δεξιοτήτων', 190) <br> | |||
('επιχειρήσεων', 189) <br> | |||
('αντιμετώπιση', 188) <br> | |||
('ανάλυσης', 188) <br> | |||
('σχετίζονται', 184) <br> | |||
('πληροφοριών', 180) <br> | |||
('κατάρτισης', 177) <br> | |||
('πολιτικές', 177) <br> | |||
('προστασία', 177) <br> | |||
('παροχή', 176) <br> | |||
('Στόχος', 174) <br> | |||
('μετασχηματισμό', 174) <br> | |||
('αγοράς', 173) <br> | |||
('περιλαμβάνονται', 172) <br> | |||
('2020', 170) <br> | |||
('ελέγχου', 170) <br> | |||
('ΑΕΠ', 167) <br> | |||
('αρχές', 165) <br> | |||
('υγείας', 164) <br> | |||
('αναμένεται', 163) <br> | |||
('στόχοι', 161) <br> | |||
('σύμφωνα', 161) <br> | |||
('Ταμείου', 160) <br> | |||
('εκπαίδευσης', 160) <br> | |||
('εφαρμογής', 160) <br>|| | |||
('costs', 1013) <br> | |||
('investments', 912) <br> | |||
('Part', 830) <br> | |||
('reforms', 722) <br> | |||
('Recovery', 673) <br> | |||
('(ID:', 638) <br> | |||
('Investment', 622) <br> | |||
('Implementation', 615) <br> | |||
('Plan', 612) <br> | |||
('as', 609) <br> | |||
('in', 578) <br> | |||
('Resilience', 556) <br> | |||
('development', 497) <br> | |||
('cost', 491) <br> | |||
('Axis', 484) <br> | |||
('Description', 476) <br> | |||
('reforms', 445) <br> | |||
('labour', 437) <br> | |||
('system', 416) <br> | |||
('sector', 409) <br> | |||
('improvement', 371) <br> | |||
('Axis', 355) <br> | |||
('Complementarity', 353) <br> | |||
('data', 334) <br> | |||
('reform', 329) <br> | |||
('Framework', 319) <br> | |||
('Increase', 313) <br> | |||
('services', 313) <br> | |||
('Plan', 313) <br> | |||
('target', 310) <br> | |||
('Greece', 306) <br> | |||
('includes', 306) <br> | |||
('aid', 299) <br> | |||
('Reform', 295) <br> | |||
('Plan', 293) <br> | |||
('upgrade', 285) <br> | |||
('Investment', 285) <br> | |||
('Purchase', 279) <br> | |||
('also', 277) <br> | |||
('total', 275) <br> | |||
('digital', 266) <br> | |||
('In addition,', 265) <br> | |||
('digital', 251) <br> | |||
('investment', 249) <br> | |||
('economy', 248) <br> | |||
('project', 246) <br> | |||
('evaluation', 240) <br> | |||
('projects', 239) <br> | |||
('EU', 237) ('EU', 237) <br> | |||
('objectives', 234) <br> | |||
('services', 232) <br> | |||
('system', 231) <br> | |||
('project', 230) <br> | |||
('creation', 230) <br> | |||
('projects', 229) <br> | |||
('analysis', 225) <br> | |||
('transformation', 224) <br> | |||
('systems', 224) <br> | |||
('Integration', 224) <br> | |||
('related', 222) <br> | |||
('assessment', 218) <br> | |||
('Milestone', 217) <br> | |||
('country', 216) <br> | |||
('reduction', 216) <br> | |||
('promotion', 214) <br> | |||
('target', 211) <br> | |||
('use', 208) <br> | |||
('energy', 208) <br> | |||
('quarter', 207) <br> | |||
('concerns', 205) <br> | |||
('basis', 203) <br> | |||
('development', 201) <br> | |||
('data', 200) <br> | |||
('new', 199) <br> | |||
('management', 198) <br> | |||
('Digital', 197) <br> | |||
('Approach', 197) <br> | |||
('Challenges', 196) <br> | |||
('must', 194) <br> | |||
('skills', 190) <br> | |||
('business', 189) <br> | |||
('tackling', 188) <br> | |||
('analysis', 188) <br> | |||
('related', 184) <br> | |||
('information', 180) <br> | |||
('training', 177) <br> | |||
('policies', 177) <br> | |||
('protection', 177) <br> | |||
('provision', 176) <br> | |||
('Objective', 174) <br> | |||
('transformation', 174) <br> | |||
('market', 173) <br> | |||
('included', 172) <br> | |||
('2020', 170) <br> | |||
('control', 170) <br> | |||
('GDP', 167) <br> | |||
('authorities', 165) <br> | |||
('health', 164) <br> | |||
('expected', 163) <br> | |||
('targets', 161) <br> | |||
('according to', 161) <br> | |||
('Fund', 160) <br> | |||
('education', 160) <br> | |||
('implementation', 160) | |||
|} | |} | ||
===Script=== | ===Script=== |
Revision as of 17:01, 16 February 2023
Review of Greek policy
Abstract
Notes
Word Frequency
Most frequent words
GR | EN |
---|---|
('κόστους', 1013) |
Script
<syntaxhighlight lang="python"> import re
from wordfreq import word_frequency
- this is a script to find the most frequent words in a textfile
lines = open('gr-policy.txt', 'r') text=lines.read() text_list=text.replace('\n', ' ').split(".")
lines.close()
sep_words=[] new_list=[] all_freq={}
frequency={} with open("output.txt", "a") as f: for l in text_list: for w in l.split(): sep_words.append(w) for word in sep_words: freq = sep_words.count(word) frequency={word:freq} all_freq.update(frequency) # all_freq.append(frequency) new_list=sorted(all_freq.items(), key=lambda item: item[1], reverse=True ) print(*new_list, sep = "\n", file=f)
</syntaxhighlight>